单位:MWp/年 | |||||
序号 | 公司名称 | 2006年 | 2007年 | ||
产量 | 排序 | 产量 | 排序 | ||
1 | 无锡尚德 | 157.5 | 1 | 327 | 1 |
2 | 保定英利 | 35 | 3 | 142.5 | 2 |
3 | 河北晶澳 | 25 | 5 | 113.2 | 3 |
4 | 江苏林洋 | 25 | 5 | 88 | 4 |
5 | 南京中电 | 54 | 2 | 78 | 5 |
6 | 苏州阿特斯 | 25 | 5 | 55 | 6 |
7 | 宁波太阳能 | 30 | 4 | 45 | 7 |
8 | 常州天合光能 | 7 | - | 37 | 8 |
9 | 江阴浚鑫 | 14 | 7 | 35 | 9 |
10 | 常州亿晶 | - | - | 30 | 10 |
11 | 交大泰阳 | 21 | 6 | 25 | 12 |
12 | 无锡尚品 | - | - | 17 | 13 |
13 | 深圳拓日 | 8.0(a-6) | 8 | 10.0(a-8) | 14 |
14 | 上海超日 | - | - | 10 | 15 |
15 | 上海太阳能科技 | 2 | - | 8 | 16 |
16 | 浙江向日葵光能 | - | - | 8 | 16 |
17 | 云南天达 | 7 | 8 | 7 | 17 |
18 | 杉杉尤利卡 | 3 | - | 7 | 17 |
19 | 北京中轻 | 0.5 | - | 7 | 17 |
20 | 深圳珈伟 | - | - | 5 | 18 |
其他 | 24(a-6) | - | 33.3(a-20.3) | - | |
合计 | 438(a-12) | - | 1088.0(a-28.3) | - |
特别声明:索比光伏网转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。凡来源注明索比光伏网或索比咨询的内容为索比光伏网原创,转载需获授权。
图片正在生成中...
单位:MWp/年 序号 公司名称 2006年 2007年 产量 排序 产量 排序 1 无锡尚德 1