证券代码 | 证券简称 | 基金持股数[股] | QFII持股数[股] | 社保基金持股数[股] |
600586.SH | 金晶科技 | 40,113,135 | ||
002309.SZ | 中利科技 | 32,609,766 | 2,438,159 | |
000969.SZ | 安泰科技 | 24,679,418 | ||
600550.SH | 天威保变 | 8,974,665 | 3,508,529 | |
002218.SZ | 拓日新能 | 1,809,359 |
特别声明:索比光伏网转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。凡来源注明索比光伏网或索比咨询的内容为索比光伏网原创,转载需获授权。
图片正在生成中...