当前位置: 首页 > 正文

新能源概念板块半日资金流向数据一览表(8月21日)

来源:中金在线 发布时间:2012-08-21 14:08:13
分享
新能源概念板块半日资金流向数据一览表(8月21日)
序号 名称 涨跌幅 收盘价 换手率 20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 净流入
1 华东科技 9.95% 4.86 4.74% 1639 1521 658 1750 5568
2 宏昌电子 9.98% 5.62 14.88% 1057 925 595 2020 4597
3 通达动力 8.76% 7.7 9.29% 279 601 513 1783 3176
4 常宝股份 10.00% 11.44 5.60% 1279 861 262 666 3068
5 中国重工 0.00% 4.86 0.44% -38 207 145 1952 2266
6 包钢稀土 1.22% 37.45 1.26% 229 176 849 943 2197
7 国电南瑞 -0.18% 16.7 0.44% 414 541 663 528 2146
8 中国水电 0.89% 3.39 0.58% 831 848 639 -245 2073
9 三安光电 3.81% 14.7 0.99% -164 496 464 1262 2058
10 德赛电池 5.51% 32.95 3.23% -228 179 45 1775 1771
11 综艺股份 3.43% 7.23 1.11% 203 488 495 569 1755
12 厦门钨业 0.42% 43.11 1.17% 609 1341 1104 -1639 1415
13 西藏矿业 2.89% 16.4 1.26% -344 366 729 635 1386
14 法拉电子 4.80% 15.27 1.90% 490 270 384 109 1253
15 *ST鑫富 4.08% 6.12 3.28% 338 491 357 60 1246
16 中国南车 0.23% 4.29 0.11% 14 78 -40 922 974
17 成飞集成 2.17% 12.22 0.83% 301 525 122 0 948
18 比亚迪 2.70% 15.21 1.61% 286 17 241 383 927
19 方大炭素 3.19% 8.74 0.46% -63 605 144 212 898
20 科力远 1.19% 28.9 0.41% 128 161 90 441 820
21 南玻A -1.12% 7.96 0.80% 1026 548 -903 144 815
22 中国宝安 2.74% 9.39 0.87% 221 372 53 142 788
23 宇通客车 2.70% 22.8 0.27% 304 214 -395 655 778
24 巨化股份 1.44% 9.14 0.40% 336 324 210 -115 755
25 骆驼股份 2.04% 8.51 0.84% 295 391 63 0 749
26 置信电气 2.72% 13.59 0.23% 294 254 184 0 732
27 中环股份 2.82% 14.6 0.26% 269 263 36 39 607
28 佛塑科技 2.85% 4.33 0.80% 353 93 -62 211 595
29 粤电力A 3.00% 6.18 0.15% 44 195 301 44 584
30 张化机 2.41% 11.46 1.75% 126 314 125 0 565
31 中天城投 2.29% 6.7 0.34% 300 130 1 101 532
32 九九久 1.59% 12.78 1.89% 100 269 140 0 509
33 长安汽车 1.76% 5.21 0.11% -120 306 200 105 491
34 金刚玻璃 1.03% 6.89 1.09% 268 154 69 0 491
35 超日太阳 1.78% 5.14 1.31% 73 206 103 100 482
36 中金岭南 0.84% 8.43 0.13% 222 281 -24 0 479
37 同济科技 1.98% 4.64 0.54% 92 196 50 138 476
38 天齐锂业 1.08% 29.99 1.79% 278 183 0 0 461
39 欣旺达 3.92% 12.47 1.74% 280 232 -59 0 453
40 路翔股份 4.17% 15.97 0.91% 288 149 0 0 437
41 凯恩股份 1.68% 10.3 1.88% 265 -37 196 0 424
42 深圳惠程 1.03% 8.79 0.82% 299 42 -51 131 421
43 特变电工 0.95% 6.39 0.19% -127 60 274 192 399
44 南洋科技 6.43% 16.05 5.74% -68 49 238 155 374
45 机器人 1.86% 24.13 0.75% 158 385 70 -240 373
46 科学城 2.63% 8.97 0.53% 113 65 14 180 372
47 乾照光电 3.22% 10.57 6.58% 80 198 -62 148 364
48 日出东方 0.95% 15.9 3.37% 339 370 61 -420 350
49 振华科技 3.96% 6.3 0.36% 214 124 0 0 338
50 晶盛机电 2.04% 25.45 3.70% 344 -68 54 0 330
以上资金数据的单位为:万元

索比光伏网 https://news.solarbe.com/201208/21/28463.html

责任编辑:mawei

碳索光伏网版权声明:

本站标注"来源:碳索光伏网"或"索比咨询"的作品,均属www.solarbe.com合法享有版权或已获授权的内容。未经书面许可,任何单位或个人不得以转载、复制、传播等方式使用。

经授权使用者,须严格在授权范围内使用,并在显著位置标注来源,不得修改内容。违规者将依据《著作权法》追究法律责任,本站保留进一步追偿权利。