| 达拉特光伏发电应用领跑基地2017年竞争优选申报企业信息公示(单位:元/千瓦时) | |||
| 项目编号1 - 昭君镇库布齐沙漠光伏基地北侧场址 | |||
| 序号 | 申报企业名称 | 所属最高级母公司名称 | 申报电价 |
| 1-1 | 中国华能集团有限公司 | 中国华能集团有限公司 | 0.42 |
| 1-2 | 中广核太阳能开发有限公司 | 中国广核集团有限公司 | 0.36 |
| 1-3 | 晶澳太阳能有限公司 | 晶澳太阳能控股有限公司 | 0.44 |
| 1-4 | 阳光电源股份有限公司 | 阳光电源股份有限公司 | 0.40 |
| 1-5 | 中国三峡新能源有限公司 | 中国长江三峡集团有限公司 | 0.43 |
| 1-6 | 苏州协鑫新能源投资有限公司 | 协鑫集团有限公司 | 0.42 |
| 1-7 | 国家电力投资集团有限公司 | 国家电力投资集团有限公司 | 0.35 |
| 1-8 | 东方日升新能源股份有限公司 | 东方日升新能源股份有限公司 | 0.35 |
| 1-9 | 中节能太阳能科技有限公司 | 中国节能环保集团有限公司 | 0.37 |
| 项目编号2 - 昭君镇库布齐沙漠光伏基地中部西侧场址 | |||
| 序号 | 申报企业名称 | 所属最高级母公司名称 | 申报电价 |
| 2-1 | 浙江正泰新能源开发有限公司 | 正泰集团股份有限公司 | 0.47 |
| 2-2 | 中国华能集团有限公司 | 中国华能集团有限公司 | 0.41 |
| 2-3 | 中广核太阳能开发有限公司 | 中国广核集团有限公司 | 0.36 |
| 2-4 | 阳光电源股份有限公司 | 阳光电源股份有限公司 | 0.39 |
| 2-5 | 中国三峡新能源有限公司 | 中国长江三峡集团有限公司 | 0.41 |
| 2-6 | 苏州协鑫新能源投资有限公司 | 协鑫集团有限公司 | 0.42 |
| 2-7 | 天津中环半导体股份有限公司 | 天津中环电子信息集团 | 0.43 |
| 2-8 | 国家电力投资集团有限公司 | 国家电力投资集团有限公司 | 0.36 |
| 2-9 | 东方日升新能源股份有限公司 | 东方日升新能源股份有限公司 | 0.33 索比光伏网 https://news.solarbe.com/201803/15/284550.html 碳索光伏网版权声明: 本站标注"来源:碳索光伏网"或"索比咨询"的作品,均属www.solarbe.com合法享有版权或已获授权的内容。未经书面许可,任何单位或个人不得以转载、复制、传播等方式使用。 经授权使用者,须严格在授权范围内使用,并在显著位置标注来源,不得修改内容。违规者将依据《著作权法》追究法律责任,本站保留进一步追偿权利。 推荐新闻
|

