W1、W5、E1、N1、N2 -- N3太阳能电池、组件、系统工程与应用国际品牌馆 W2 -- 硅材料及相关技术主题国际馆W3 -- 支架、组件及配套材料国际馆W4 -- 薄膜、组件及配套材料国际馆E2 -- 太阳能电池、系统工程与应用国际馆
E3、E4 -- 生产设备及相关技术国际馆
E5-E7 -- 系统发电、逆变器及电源设备国际馆
总布置图
W1馆 | 展位号 | 企业名称 |
| W1-310 | 汉能 |
| W1-550 | 中国建材 |
| W1-350 | 尚越 |
| W1-570 | 润峰 |
| W1-530 | 清源科技 |
| W1-335 | 拓日 |
W2馆 | 展位号 | 企业名称 |
| W2-560 | 常州斯威克 |
| W2-370 | 鑫达 |
| W2-510 | 陕西电子信息集团 |
| W2-525 | 福膜 |
W3馆 | 展位号 | 企业名称 |
| W3-520 | 信义 |
| W3-510 | 爱康 |
| W3-550 | 睿基 |
| W3-320 | 中信博 |
| W3-310 | 贺利氏 |
| W3-370 | 迈贝特 |
W4馆 | 展位号 | 企业名称 |
| W4-555 | 杜邦 |
| W4-570 | 中材 |
W5馆 | 展位号 | 企业名称 |
| W5-510 | 天合 |
| W5-570 | 瑞元鼎泰 |
| W5-360 | 中来 |
| W5-310 | 通威 |
E1馆| 展位号 | 企业名称 |
| E1-510 | 协鑫 |
| E1-320 | 林洋 |
| E1-330 | 乐叶 |
| E1-350 | TUV北德 |
E2馆| 展位号 | 企业名称 |
| E2-510 | 特变电工 |
| E2-530 | 中天 |
| E2-310 | 腾晖 |
| E2-001 | TUV南德 |
E3馆| 展位号 | 企业名称 |
| E3-355 | 睿纳 |
| E3-215 | 科隆威 |
| E3-578 | 赫瑞特 |
E4馆| 展位号 | 企业名称 |
| E4-570 | 羿珩科技 |
| E4-390 | 先导 |
E5馆| 展位号 | 企业名称 |
| E5-510 | 上能 |
| E5-310 | 创动 |
E6馆| 展位号 | 企业名称 |
| E6-510 | 华为 |
| E6-550 | 古瑞瓦特 |
| E6-335 | 兆能 |
| E6-330 | 首航 |
| E6-680 | 艾伏 |
| E6-360 | 固德威 |
| E6-580 | SMA中国兆伏爱索 |
| E6-210 | 三晶 |
| E6-250 | 世纪新能源网 光伏时代(就是我们) |
E7馆| 展位号 | 企业名称 |
| E7-510 | 阳光电源 |
| E7-001 | 锦浪 |
| E7-310 | 锦浪 |
| E7-250 | 禾迈杭开 |
| E7-370 | 正泰电源 |
| E7-210 | 同景新能源 |
N1馆 | 展位号 | 企业名称 |
| N1-530 | 晶科 |
| N1-515 | 远景 |
| N1-350 | 海润 |
| N1-580 | 赛拉弗 |
N2馆 | 展位号 | 企业名称 |
| N2-380 | 广东爱康 |
| N2-350 | 正信 |
N3馆 索比光伏网 https://news.solarbe.com/201802/02/282582.html

