2010年以来,随着全球光伏市场强势复苏,国际多晶硅大厂的硅料却销售一空,多晶硅市场出现严重的供不应求,价格也水涨船高。因此,有关部门已经开始研究多晶硅项目审批放宽问题。
作为半导体和光伏产业的主要原料,多晶硅在数年前曾一度主宰光伏产业的"沉浮","拥硅者为王"的说法也不胫而走。但09年下半年,这个产业却被划入"两高"之列,相关项目审批也遭突然收紧。
时隔一年后,在大批国产多晶硅项目被打入"冷宫"之际,国际多晶硅大厂的硅料却销售一空,市场持续供不应求,价格更连连上涨。目前,国内针对多晶硅的相关政策正面临重新审视,有关部门也开始研究放宽项目审批,以应对这一新形势。
下面是01月06日太阳能多晶硅报价,见下表:
01月06日太阳能多晶硅报价
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
单晶硅、多晶硅、非晶太阳能电池板 | 山东茌平县 | 13.00/个 | 200个 |
单晶硅、多晶硅、非晶太阳能电池板 | 山东茌平县 | 13.00/个 | 130个 |
德国瓦克11N多晶硅 | 浙江开化县 | 680.00/公斤 | 500公斤 |
半导体材料 | 福建福州市 | 35000.00/公斤 | 1公斤 |
半导体材料 | 福建福州市 | 350000.00/公斤 | 1公斤 |
半导体材料 | 福建福州市 | 350000.00/公斤 | 1公斤 |
半导体材料 | 福建福州市 | 350000.00/公斤 | 1公斤 |
半导体材料 | 福建福州市 | 35000.00/公斤 | 1公斤 |
半导体材料 | 福建福州市 | 700000.00/公斤 | 1公斤 |
半导体材料 | 福建福州市 | 700000.00/公斤 | 1公斤 |
半导体材料 | 福建福州市 | 7000000.00/公斤 | 1公斤 |
半导体材料 | 江苏宜兴市 | 450.00/件 | 1件 |
半导体材料 | 浙江开化县 | 29.00/片到32.00/片 | 1000片到32.00/片 |
半导体材料 | 陕西西安市未央区 | 32.00/片 | 300000片 |
半导体材料 | 福建福州市 | 700000.00/公斤 | 1公斤 |
单晶硅靶 | 福建厦门市 | 50.00/片 | 1片 |
半导体材料 | 陕西西安市未央区 | 32.00/片 | 300000片 |
半导体材料 | 福建福州市 | 700000.00/个 | 1个 |
多晶硅靶材 | 福建厦门市 | 50.00/片 | 1片 |
半导体材料 | 江苏宜兴市 | 60.00/件 | 1件 |
半导体材料 | 陕西西安市未央区 | 32.00/片 | 300000片 |
半导体材料 | 陕西西安市未央区 | 32.00/片 | 300000片 |
半导体材料 | 陕西西安市未央区 | 32.00/片 | 300000片 |
半导体材料 | 陕西西安市未央区 | 32.00/片 | 300000片 |
半导体材料 | 陕西西安市未央区 | 32.00/片 | 300000片 |
半导体材料 | 陕西西安市未央区 | 32.00/片 | 300000片 |
半导体材料 | 陕西西安市未央区 | 32.00/片 | 300000片 |
半导体材料 | 陕西西安市未央区 | 32.00/片 | 300000片 |
半导体材料 | 陕西西安市未央区 | 32.00/片 | 300000片 |
半导体材料 | 陕西西安市未央区 | 32.00/片 | 300000片 |
半导体材料 | 福建福州市 | 700000.00/公斤 | 1公斤 |
半导体材料 | 福建福州市 | 700000.00/公斤 | 1公斤 |
硅靶材 | 福建厦门市 | 50.00/片 | 1片 |
半导体材料 | 江苏东海县 | 50.00/个 | 10个 |
特别声明:索比光伏网转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。凡来源注明索比光伏网或索比咨询的内容为索比光伏网原创,转载需获授权。
图片正在生成中...
2010年以来,随着全球光伏市场强势复苏,国际多晶硅大厂的硅料却销售一空,多晶硅市场出现严重的供不应求,价格也水涨船高。