8月20日,财政部、科技部和国家能源局发布了《关于公布2011年金太阳示范项目目录(第二批)的通知》(下称《通知》),意味着被业内广为议论的“金太阳”工程将再次获得国家的扶持。这也是在当前其他国家普降补贴的情势下,国内在太阳能光伏产业领域的信心追加。
截止到2011年7月21日,“金太阳”工程足足实施了两年时间。此次结合各地上报的《2011年金太阳示范项目实施方案》和专家评审结果,财政部、科技部、国家能源局确定纳入2011年金太阳示范工程的项目(第二批),总规模为247兆瓦,并予以公布。
《通知》要求,“为加快示范项目建设,确保示范项目在2012年6月30日前完工,请督促集中连片示范项目、2兆瓦及以上的用户侧发电项目、偏远地区独立发电项目业主单位抓紧进行资金申请工作,及时提交财政补助资金申请文件及项目审批文件、屋顶租赁协议、关键设备购销协议等相关材料(集中连片示范项目必须提供专门管理机构的组织方案)。各省级财政、科技、能源部门负责汇总财政补助资金申请文件,报财政部、科技部、国家能源局,财政部核定补助金额后下达预算。2兆瓦以下的用户侧发电项目,完成竣工验收后及时申请补助资金。”
(下述为《2011年金太阳示范工程项目目录(第二批)》)。
2011年金太阳示范工程项目目录(第二批)
序号 | 项目名称 | 项目装机容量 (千瓦) | 项目业主 |
天津市 | 17695 | | |
用户侧示范项目 | | | |
1 | 天津力神电池生产厂房用户侧光伏发电项目 | 12000 | 天津力神电池股份有限公司 |
2 | 康库德第三联合厂房光伏项目 | 1015 | 友达能源(天津)有限公司 |
3 | 天津友达生产厂房(二期)太阳能发电示范工程 | 600 | |
4 | 天津英利产业园光伏屋顶发电项目 | 4080 | 天津英利新能源有限公司 |
河北省 | 3257 | | |
用户侧示范项目 | | | |
1 | 秦皇岛金光能源有限公司金太阳示范项目 | 3257 | 秦皇岛金光能源有限公司 |
内蒙古自治区 | 33525 | | |
一、集中连片示范项目 | 20000 | | |
1 | 国电内蒙古益得矿业二连浩特跨境煤炭物流园光伏供电示范项目 | 10000 | 国电蒙电新能源投资有限公司 |
2 | 内蒙古山路能源光伏发电示范项目 | 10000 | 内蒙古山路能源集团有限责任公司 |
二、用户侧示范项目 | 10361 | | |
1 | 东达蒙古王风水梁工业园光伏发电示范项目 | 8000 | 东达蒙古王集团有限公司 |
2 | 内蒙古昆明卷烟厂光伏电站示范项目 | 1325 | 中兴能源(天津)有限公司 |
3 | 内蒙古自治区农牧业科学院院部并网电站示范项目 | 1036 | 内蒙古农牧业科学院 |
三、独立光伏发电项目 | 3164 | | |
1 | 内蒙古呼和浩特市无电居民供电和151个电信基站独立光伏发电项目 | 774 | 中兴能源(天津)有限公司 |
2 | 内蒙古鄂尔多斯199个电信基站独立光伏发电项目 | 1169 | 中兴能源(天津)有限公司 |
3 | 内蒙古巴彦淖尔市200个电信基站独立光伏发电项目 | 1221 | 中兴能源(天津)有限公司 |
黑龙江省 | 26000 | | |
集中连片示范项目 | | | |
1 | 大庆高新技术产业开发区金太阳示范工程 | 26000 | 大庆创业广场有限责任公司 |
浙江省 | 8200 | | |
用户侧示范项目 | | | |
1 | 浙江向日葵太阳能屋顶发电项目 | 8200 | 浙江向日葵光伏科技股份有限公司 |
安徽省 | 10000 | | |
集中连片示范项目 | | | |
1 | 芜湖经济技术开发区光伏发电示范项目 | 10000 | 信义光伏产业(安徽)控股有限公司 |
江西省 | 2000 | | |
用户侧示范项目 | | | |
1 | 华意压缩机股份有限公司光伏并网发电示范项目 | 2000 | 江西国信中电电气新能源有限公司 |
山东省 | 10000 | | |
集中连片示范项目 | | | |
1 | 威高初村工业园光伏发电项目 | 10000 | 威海中玻光电有限公司 |
河南省 | 29882 | | |
一、集中连片示范项目 | 20094 | | |
1 | 许昌新区光伏发电示范工程 | 20094 | 河南君阳电力有限公司 |
二、用户侧示范项目 | 9788 | | |
1 | 河南领先科技药业有限公司金太阳示范项目 | 1389 | 河南领先科技药业有限公司 |
2 | 三门峡鹏飞电子节能照明产业园金太阳示范工程 | 2509 | 三门峡鹏飞电子有限责任公司 |
3 | 中农颖泰林州生物科园有限公司金太阳示范工程 | 3010 | 中农颖泰林州生物科园有限公司 |
4 | 河南眀鑫科技发展有限公司金太阳示范工程 | 1380 | 河南眀鑫科技发展有限公司 |
5 | 河南志元食业有限公司金太阳示范工程 | 1500 | 河南志元食业有限公司 |
湖北省 | 12505 | | |
集中连片示范项目 | | | |
1 | 武汉新城国际博览中心集中连片用户侧光伏并网发电项目 | 12505 | 武汉新博新能源投资有限公司 |
湖南省 | 26375 | | |
一、集中连片示范项目 | | | |
1 | 益阳高新区光伏发电项目 | 10000 | 中科恒源科技股份有限公司 |
二、用户侧示范项目 | 13869 | | |
1 | 湖南岳阳衡岳铜业光伏发电并网项目 | 1000 | 湖南衡岳铜业有限公司 |
2 | 湖南安沙武警营房光伏发电项目 | 500 | 中科恒源科技股份有限公司 |
3 | 韶山管理局光伏发电并项目 | 500 | 中科恒源科技股份有限公司 |
4 | 长沙市环保科技园国际企业中心光伏屋顶项目 | 3705 | 湖南科比特新能源电气技术有限公司 |
5 | 株洲南车时代电气股份有限公司工业园屋顶光伏项目 | 8164 | 株洲南车时代电气股份有限公司 |
三、独立光伏发电示范项目 | | | |
1 | 永州偏远无电地区独立光伏发电项目 | 2506 | 永州市电力局 |
广东省 | 4950 | | |
1 | 伟创力珠海工业园金太阳示范工程 | 4950 | 伟创力电脑(珠海)有限公司 |
广西壮族自治区 | 49654 | | |
一、集中连片示范项目 | | | |
1 | 广西玉柴机器集团厂区连片并网发电项目 | 30002 | 广西玉柴机器集团有限公司 |
二、用户侧示范项目 | 19652 | | |
1 | 富士康南宁屋顶光伏发电项目 | 10058 | 南宁富桂精密工业有限公司 |
2 | 贺州旺高工业园太阳能光伏电站(二期) | 8554 | 中科中广科技发展(贺州)有限公司 |
3 | 广西中烟工业有限责任公司柳州卷烟分厂光伏发电项目 | 1040 | 广西中烟工业有限责任公司 |
云南省 | 12866 | | |
一、用户侧示范项目 | 10200 | | |
1 | 中国烟草总公司云南省公司屋顶光伏发电示范项目 | 8200 | 云南电力投资公司/云南中科恒源新能源科技有限公司 |
2 | 昆明市新机场固废处理站屋顶光伏发电并网项目 | 2000 | 云南中科恒源新能源科技有限公司 |
二、独立光伏发电示范项目 | | | |
1 | 偏远无电地区独立光伏发电项目 | 2666 | 南方电网云南公司 |
来源:财政部网站
特别声明:索比光伏网转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。凡来源注明索比光伏网或索比咨询的内容为索比光伏网原创,转载需获授权。
图片正在生成中...
8月20日,财政部、科技部和国家能源局发布了《关于公布2011年金太阳示范项目目录(第二批)的通知》(下称《通知》),意味着被