索比光伏网讯:2011全球新能源企业500强评审委员会采用国际通行方式,以2010年度企业营业收入为依据确定“全球新能源企业500强”排行榜。
1.数据来源于各国证券交易所公告、各国相关协会、企业网站、各国驻华使馆和企业主动申报。
2.本排行榜以人民币为计价单位;营业收入以其他货币为计价单位的,则按2010年12月份平均汇率换算成人民币。
3.本排行榜主要关注太阳能、风能、潮汐能、生物质能及地热能领域的新能源企业。
4.如果所涉及的企业业务多元,其数据仅是其新能源业务部分。
2011全球新能源企业500强排行榜于2011年8月1日在中国能源报、人民网、新华网等媒体公示后,根据企业及相关组织反馈,评审委员会对数据进行了全面更新,现将2011全球新能源企业500强最终榜单予以公示。
中国能源报
中国能源经济研究院
2011全球新能源企业500强排行榜
| 排名 | 公司名称 | 国家/地区 | 营业收入(万元人民币) |
| 1 | 通用电气能源 | 美国 | 20559738 |
| 2 | 维斯塔斯风力技术公司 | 丹麦 | 6181290 |
| 3 | 阿文戈亚有限公司 | 西班牙 | 5083664 |
| 4 | 德尔塔能源有限责任公司 | 德国 | 4397948 |
| 5 | 三洋电子有限公司 | 日本 | 3449914 |
| 6 | Enercon有限责任公司 | 德国 | 3037050 |
| 7 | 西门子股份公司 | 德国 | 2922714 |
| 8 | 晶龙实业集团有限公司 | 中国 | 2670000 |
| 9 | 肖特太阳能股份公司 | 德国 | 2545762 |
| 10 | 歌美飒风电有限公司 | 西班牙 | 2468943 |
| 11 | 苏格兰和南英格兰能源有限公司 | 英国 | 2466595 |
| 12 | 华锐风电科技(集团)股份有限公司 | 中国 | 2032487 |
| 13 | 爱贝德罗拉有限公司 | 西班牙 | 2001862 |
| 14 | 阿尔斯通公司 | 法国 | 1977202 |
| 15 | Enel绿色能源公司 | 意大利 | 1946391 |
| 16 | 尚德电力控股有限公司 | 中国 | 1933697 |
| 17 | 东芝公司 | 日本 | 1845912 |
| 18 | 新疆金风科技股份有限公司 | 中国 | 1759552 |
| 19 | SMA太阳能技术股份公司 | 德国 | 1715040 |
| 20 | 第一太阳能有限公司 | 美国 | 1707869 |
| 21 | 赛维LDK太阳能高科技有限公司 | 中国 | 1672153 |
| 22 | 保利协鑫能源控股有限公司 | 中国 | 1584706 |
| 23 | 京瓷株式会社 | 日本 | 1584219 |
| 24 | 夏普公司 | 日本 | 1511845 |
| 25 | 国电科技环保集团股份有限公司 | 中国 | 1511333 |
| 26 | MEMC公司 | 美国 | 1492104 |
| 27 | Ergon能源 | 澳大利亚 | 1434915 |
| 28 | 龙源电力集团股份有限公司 | 中国 | 1421284 |
| 29 | EDF电力集团 | 法国 | 1405082 |
| 30 | 可再生能源公司 | 挪威 | 1377600 |
| 31 | 安迅能能源公司 | 西班牙 | 1337195 |
| 32 | Mesto公司 | 芬兰 | 1281814 |
| 33 | 丹麦太阳能公司 | 丹麦 | 1251890 |
| 34 | 英利集团有限公司 | 中国 | 1249999 |
| 35 | 常州天合光能有限公司 | 中国 | 1237882 |
| 36 | Q-Cells公司 | 德国 | 1209639 |
| 37 | 晶澳太阳能有限公司 | 中国 | 1176078 |
| 38 | NextEra Energy Inc. | 美国 | 1163549 |
| 39 | 太阳世界股份公司 | 德国 | 1161225 |
| 39 | 可再生能源技术公司 | 德国 | 1161225 |
| 41 | 罗纳河国营公司 | 法国 | 1134428 |
| 42 | ABB有限公司 | 瑞士 | 1131800 |
| 43 | M+W集团 | 德国 | 1131658 |
| 44 | Saint Gobain Group | 法国 | 1100485 |
| 45 | Contact能源公司 | 新西兰 | 1089716 |
| 46 | Covanta能源公司 | 美国 | 1066169 |
| 47 | 天能电池集团有限公司 | 中国 | 1060000 |
| 48 | 友达光电股份有限公司 | 中国台湾 | 1058000 |
| 49 | 瓦克化学 | 德国 | 1051802 |
| 50 | Meridian能源有限公司 | 新西兰 | 1048470 |
| 51 | 美国太阳能公司 | 美国 | 1046116 |
| 52 | 日本出光兴产株式会社 | 日本 | 1031608 |
| 53 | 埃肯太阳能公司 | 挪威 | 1018741 |
| 54 | EWE AG | 德国 | 1004529 |
| 55 | 阿特斯阳光电力科技有限公司 | 中国 | 996541 |
| 56 | 应用材料有限公司 | 美国 | 986873 |
| 57 | Genesis能源有限公司 | 新西兰 | 963600 |
| 58 | Energex有限公司 | 澳大利亚 | 958678 |
| 59 | 巴西电力公司 | 巴西 | 953823 |
| 60 | 东电气股份有限公司 | 中国 | 951815 |
| 61 | 斗山能源技术公司 | 韩国 | 897386 |
| 62 | Schüco International KG | 德国 | 893250 |
| 63 | 广州发展实业控股集团股份有限公司 | 中国 | 885932 |
| 64 | Nordex公司 | 德国 | 868239 |
| 65 | IBC Solar AG | 责任编辑:solar_robot 碳索光伏网版权声明: 本站标注"来源:碳索光伏网"或"索比咨询"的作品,均属www.solarbe.com合法享有版权或已获授权的内容。未经书面许可,任何单位或个人不得以转载、复制、传播等方式使用。 经授权使用者,须严格在授权范围内使用,并在显著位置标注来源,不得修改内容。违规者将依据《著作权法》追究法律责任,本站保留进一步追偿权利。 推荐新闻
|

