项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
营业总收入 | 239,529.41 | 195,741.12 | 22.37% |
营业利润 | 48,059.18 | 69,818.78 | -31.17% |
利润总额 | 49,935.98 | 69,819.91 | -28.48% |
归属于上市公司股东的净利润 | 42,856.04 | 59,555.04 | -28.04% |
基本每股收益(元) | 1.20 | 1.74 | -31.03% |
加权平均净资产收益率 | 17.57% | 33.32% | -47.27% |
本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) | |
总 资 产 | 423,237.87 | 234,736.34 | 80.30% |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 379,809.49 | 190,108.78 | 99.79% |
股 本 | 40,200.00 | 34,200.00 | 17.54% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 9.45 | 5.56 | 69.96% |
特别声明:索比光伏网转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。凡来源注明索比光伏网或索比咨询的内容为索比光伏网原创,转载需获授权。
图片正在生成中...
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别