当前位置: 首页 > 正文

亳州市2015年分布式光伏发电补贴资金拟支持名单公示

来源:世纪新能源网 发布时间:2016-01-27 23:59:59
分享
索比光伏网讯:现将亳州市2015年分布式光伏发电补贴资金拟支持名单予以公示,本次共支持项目43个,支持金额54028.485元(见附件)。公示时间自发布之日起七个工作日,如有意见和建议,请以来人或署名来信(包括电子信函)方式向亳州市发展改革委反映,对匿名方式提出异议的不予受理。  
主办科室:亳州市发展改革委环资科  
邮政地址:亳州市行政中心5026室  
邮政编码:236800  
电子邮箱:bzfgwhzk@163.com

序号 姓名 所属地 装机规模(千瓦) 备案文号 并网日期 发电量(千瓦时) 补贴数额(元)
市直(1个) 5900 22400 5600
1 亳州旭阳古井产业园屋顶5.9MWp光伏发电项目 市直 5900 亳发改环资〔2015〕98号 2015年11月 22400 5600
谯城区(14个) 87 74274 18568.5
2 王高峰 谯城区 3 亳发改环资函〔2015〕62号 2013年3月 2500 625
3 吕强已更名为(张桂芳) 谯城区 3 亳发改环资函〔2015〕15号 2013年8月 5387 1346.75
4 梁秀峰 谯城区 12 亳发改环资函〔2015〕15号 2014年4月 20834 5208.5
5 贾宝山 谯城区 12 亳发改环资函〔2015〕15号 2014年5月 17386 4346.5
6 张立峰 谯城区 6 亳发改环资函〔2015〕15号 2014年5月 8957 2239.25
7 孙祥忠 谯城区 12 亳发改环资函〔2015〕15号 2014年11月 5235 1308.75
8 赵宏亮 谯城区 3 亳发改环资函〔2015〕15号 2015年2月 2643 660.75
9 李士生 谯城区 6 亳发改环资函〔2016〕20号 2015年5月 3469 867.25
10 马计划 谯城区 4 亳发改环资函〔2016〕20号 2015年5月 936 234
11 王小路 谯城区 5 亳发改环资函〔2016〕20号 2015年8月 1361 340.25
12 杨向阳 谯城区 10 亳发改环资函〔2016〕20号 2015年6月 5094 1273.5
13 尹超 谯城区 3 亳发改环资函〔2016〕20号 2015年11月 55 13.75
14 张桂芳 谯城区 3 亳发改环资函〔2016〕20号 2015年11月 178 44.5
15 郑长征 谯城区 5 亳发改环资函〔2016〕20号 2015年10月 239 59.75
涡阳县(4个) 64.5 48885.94 12221.485
16 施玉清 涡阳县 1.5 亳发改环资函〔2015〕15号 2014年8月 1547.75 386.9375
17 花沟镇中心卫生院 涡阳县 50 发改环资函〔2014〕206号 2014年7月 40289 10072.25
18 窦佳惠(涡阳县海尔专卖店有限公司) 涡阳县 10 亳发改环资函〔2016〕20号 2015年2月 3183 795.75
19 范贺存 涡阳县 3 亳发改环资函〔2015〕15号 2014年9月 3866.19 966.5475
利辛县(17个) 53.5 65414 16353.5
20 刘军 利辛县 1.5 亳发改环资函〔2015〕15号 2014年7月 1976 494
21 王强 利辛县 10 亳发改环资函〔2015〕62号 2013年8月 23213 5803.25
22 王海波 利辛县 3 亳发改环资函〔2015〕15号 2014年8月 3006 751.5
23 刘文化 利辛县 3 亳发改环资函〔2015〕62号 2015年1月 3007 751.75
24 刘国华 利辛县 3 亳发改环资函〔2015〕62号 2015年1月 2336 584
25 董芋 利辛县 3 亳发改环资函〔2015〕62号 2015年1月 3513 878.25
26 刘乔 利辛县 3 亳发改环资函〔2015〕62号 2015年1月 2852 713
27 刘国兰 利辛县 3 亳发改环资函〔2015〕62号 2015年1月 2408 602
28 刘万好 利辛县 3 亳发改环资函〔2015〕62号 2015年1月 2400 600
29 王永英 利辛县 3 亳发改环资函〔2015〕62号 2015年1月 3205 801.25
30 王永秀 利辛县 3 亳发改环资函〔2015〕62号 2015年1月 3109 777.25
31 刘学伦 利辛县 3 亳发改环资函〔2015〕62号 2015年1月 3208 802
32 刘学明 利辛县 3 亳发改环资函〔2015〕62号 2015年1月 3213 803.25
33 刘国于 利辛县 3 亳发改环资函〔2015〕62号 2015年1月 3059 764.75
34 刘国军 利辛县 3 亳发改环资函〔2015〕62号 2015年1月 2659 664.75
35 武恩全 利辛县 1.5 亳发改环资函〔2015〕62号 2015年3月 1081 270.25
36 郭祥锋 利辛县 1.5 亳发改环资函〔2015〕62号 2015年4月 1169 292.25
蒙城县(7个) 40 5140 1285
37 陈秋霞 蒙城 3 亳发改环资函〔2015〕62号 2015年5月 638 159.5
38 王桂荣 蒙城公司 3 亳发改环资函〔2016〕20号 2015年11月 633 158.25
39 张宇飞 蒙城公司 3 亳发改环资函〔2016〕20号 2015年12月 460 115
40 张旭 蒙城公司 5 亳发改环资函〔2016〕20号 2015年12月 1377 344.25
41 蒙城县明鑫缘大酒店有限公司 蒙城公司 20 亳发改环资函〔2016〕20号 2015年11月 984 246
42 丁素侠 蒙城公司 3 亳发改环资函〔2016〕20号 2015年12月 466 116.5
43 陈传标 蒙城公司 3 亳发改环资函〔2016〕20号 2015年12月 582 145.5
合计 6145 216113.94 54028.485

索比光伏网 https://news.solarbe.com/201601/27/175121.html

责任编辑:solar_robot

碳索光伏网版权声明:

本站标注"来源:碳索光伏网"或"索比咨询"的作品,均属www.solarbe.com合法享有版权或已获授权的内容。未经书面许可,任何单位或个人不得以转载、复制、传播等方式使用。

经授权使用者,须严格在授权范围内使用,并在显著位置标注来源,不得修改内容。违规者将依据《著作权法》追究法律责任,本站保留进一步追偿权利。