当前位置: 首页 > 正文

【精华收藏】全国光伏电站发电量快速查询表!

来源:阳光工匠光伏论坛 发布时间:2017-06-05 23:59:59
分享

中国各省市光伏电站

最佳安装倾角及发电量

速查表

类别 城市 安装角度(°) 峰值日照时数h/day 每瓦首年发电量(kWh)/W 年有效利用小时数(h)
直辖市 北京 35 4.21 1.214 1213.95 
上海 25 4.09 1.179 1179.35 
天津 35 4.57 1.318 1317.76 
重庆 8 2.38 0.686 686.27 
安徽 合肥 27 3.69 1.064 1064.01 
芜湖 26 4.03 1.162 1162.05 
黄山 25 3.84 1.107 1107.26
安庆 25 3.91 1.127 1127.45 
蚌埠 25 3.92 1.13 1130.33
亳州 23 4.41 1.115 1113.03 
池州 22 4.41 1.048 1049.59
滁州 23 4.9 1.056 1055.36
阜阳 28 4.61 1.214 1213.09 
六安 23 4.8 1.065 1064.01
马鞍山 22 4.73 1.061 1061.13
铜陵 22 4.41 1.054 1052.48
宣城 23 4.52 1.052 1052.48 
吉林 长春 41 4.74 1.367 1366.78 
延边-延吉 38 4.27 1.231 1231.25 
白城 42 4.74 1.369 1366.78 
松原-扶余 40 4.63 1.336 1335.06 
吉林 41 4.68 1.351 1349.48 
四平 40 4.66 1.344 1343.71 
辽源 40 4.7 1.355 1355.25 
通化 37 4.45 1.283 1283.16 
白山 37 4.31 1.244 1242.79 
辽宁 沈阳 36 4.38 1.264 1262.97 
朝阳 37 4.78 1.378 1378.31 
阜新 38 4.64 1.338 1337.94 
铁岭 37 4.4 1.269 1268.74 
抚顺 37 4.41 1.274 1271.62 
本溪 36 4.4 1.271 1268.74 
辽阳 36 4.41 1.272 1271.62 
鞍山 35 4.37 1.262 1260.09 
丹东 36 4.41 1.273 1271.62 
大连 32 4.3 1.241 1239.91 
营口 35 4.4 1.269 1268.74 
盘锦 36 4.36 1.258 1257.21 
锦州 37 4.7 1.358 1355.25 
葫芦岛 36 4.66 1.344 1343.71 
河北省  石家庄 37 5.03 1.453 1450.40 
保定 32 4.1 1.182 1182.24 
承德 42 5.46 1.574 1574.39 
唐山 36 4.64 1.338 1337.94 
秦皇岛 38 5 1.442 1441.75 
邯郸 36 4.93 1.422 1421.57 
     邢台 36 4.93 1.422 1421.57 
张家口 38 4.77 1.375 1375.43 
沧州 37 5.07 1.462 1461.93 
责任编辑:solar_robot

碳索光伏网版权声明:

本站标注"来源:碳索光伏网"或"索比咨询"的作品,均属www.solarbe.com合法享有版权或已获授权的内容。未经书面许可,任何单位或个人不得以转载、复制、传播等方式使用。

经授权使用者,须严格在授权范围内使用,并在显著位置标注来源,不得修改内容。违规者将依据《著作权法》追究法律责任,本站保留进一步追偿权利。