有关发电企业:
根据《关于印发<西北区域发电厂并网运行管理实施细则>及<西北区域并网发电厂辅助服务管理实施细则>的通知》(西北监能市场〔2015〕28号)规定,2017年5月份宁夏电网发电厂并网考核和辅助服务补偿结果完成复核工作,现予公布,请依据附件结算。
附件:2017年5月份宁夏电网“两个细则”考核补偿结果(光伏)
国家能源局西北监管局
2017年6月26日
| 电厂 | 考核分 | 补偿分 | 当月电量(万千瓦时) | 分摊分 | 兑现分 | 兑现奖励金额(元) |
| 银川一光伏(宁发太阳能) | 0.00 | 0.00 | 6.00 | -0.35 | -0.35 | -354.15 |
| 银川二光伏(宁夏京能贺兰) | 0.00 | 0.00 | 420.10 | -24.80 | -24.80 | -24796.37 |
| 银川三光伏(宁夏盛景永宁) | 0.00 | 0.00 | 485.00 | -28.63 | -28.63 | -28627.09 |
| 银川四光伏(宁夏宝丰红墩子) | 0.00 | 0.00 | 6557.80 | -387.07 | -387.07 | -387073.71 |
| 银川五光伏(中国电建灵武马家滩) | 0.00 | 0.00 | 156.80 | -9.26 | -9.26 | -9255.11 |
| 吴忠一光伏(宁发太阳山) | 7.71 | 0.00 | 165.90 | -9.79 | -17.50 | -17502.24 |
| 吴忠二光伏(宁电投尚德) | 5.00 | 0.00 | 466.20 | -27.52 | -32.52 | -32517.42 |
| 吴忠三光伏(大唐国际青铜峡一、二期) | 0.00 | 0.00 | 488.50 | -28.83 | -28.83 | -28833.68 |
| 吴忠四光伏(中广核青铜峡一期,二期) | 0.00 | 0.00 | 409.70 | -24.18 | -24.18 | -24182.52 |
| 吴忠五光伏(大唐青铜峡) | 35.00 | 0.00 | 124.00 | -7.32 | -42.32 | -42319.09 |
| 吴忠六光伏(大唐昂立) | 35.00 | 0.00 | 500.20 | -29.52 | -64.52 | -64524.27 |
| 吴忠七光伏(中电投) | 0.00 | 0.00 | 469.50 | -27.71 | -27.71 | -27712.21 |
| 吴忠八光伏(中节能太阳山三期) | 0.00 | 0.00 | 772.50 | -45.60 | -45.60 | -45596.76 |
| 吴忠九光伏(宁发太阳山) | 7.71 | 0.00 | 183.90 | -10.85 | -18.56 | -18564.69 |
| 吴忠十光伏(京能) | 0.00 | 0.00 | 155.10 | -9.15 | -9.15 | -9154.77 |
| 吴忠十一光伏(正泰) | 0.00 | 0.00 | 162.30 | -9.58 | -9.58 | -9579.75 |
| 吴忠十二光伏(汉能太阳山一期) | 0.00 | 0.00 | 253.80 | -14.98 | -14.98 | -14980.53 |
| 吴忠十三光伏(嘉泽) | 0.00 | 0.00 | 296.80 | -17.52 | -17.52 | -17518.60 |
| 吴忠十四光伏(银星能源孙家滩) | 5.00 | 0.00 | 282.40 | -16.67 | -21.67 | -21668.64 |
| 吴忠十五光伏(大唐国际红寺堡) | 0.00 | 0.00 | 331.70 | -19.58 | -19.58 | -19578.57 |
| 吴忠十六光伏(京能灵武新立) | 0.00 | 0.00 | 490.20 | -28.93 | -28.93 | -28934.02 |
| 吴忠十七光伏(中铝太阳山三期) | 5.00 | 0.00 | 539.70 | -31.86 | -36.86 | -36855.76 |
| 吴忠十八光伏(同心隆基) | 0.00 | 0.00 | 454.10 | -26.80 | -26.80 | -26803.22 |
| 吴忠十九光伏(三峡太阳山一期) | 11.09 | 0.00 | 532.00 | -31.40 | -42.49 | -42491.26 |
| 吴忠二十光伏(嘉泽红寺堡二期) | 0.00 | 0.00 | 480.10 | -28.34 | -28.34 | -28337.87 |
| 吴忠二十一光伏(宁夏太科红寺堡一期) | 0.00 | 0.00 | 147.10 | -8.68 | -8.68 | -8682.57 |
| 吴忠二十二光伏(华能青铜峡) | 0.00 | 0.00 | 472.50 | -27.89 索比光伏网 https://news.solarbe.com/201707/06/137453.html 碳索光伏网版权声明: 本站标注"来源:碳索光伏网"或"索比咨询"的作品,均属www.solarbe.com合法享有版权或已获授权的内容。未经书面许可,任何单位或个人不得以转载、复制、传播等方式使用。 经授权使用者,须严格在授权范围内使用,并在显著位置标注来源,不得修改内容。违规者将依据《著作权法》追究法律责任,本站保留进一步追偿权利。 推荐新闻
|

