| 序号 | 地区 | 工厂名称 | 行业 | 第三方评价机构 |
| 1 | 北京 | 北京京东方显示技术有限公司 | 电子 | 中国电子技术标准化研究院 |
| 2 | 北京 | 北京奔驰汽车有限公司 | 汽车 | 北京联合智业认证有限公司 |
| 3 | 北京 | 冠捷显示科技(中国)有限公司 | 电子 | 中国电子技术标准化研究院 |
| 4 | 北京 | 中芯北方集成电路制造(北京)有限公司 | 电子 | 中国电子技术标准化研究院 |
| 5 | 北京 | 康宁显示科技(中国)有限公司 | 电子 | 中国电子技术标准化研究院 |
| 6 | 北京 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 汽车 | 北京联合智业认证有限公司 |
| 7 | 北京 | 北京汽车股份有限公司北京分公司 | 汽车 | 北京联合智业认证有限公司 |
| 8 | 北京 | 北京国能电池科技有限公司 | 电子 | 北京联合智业认证有限公司 |
| 9 | 天津 | 凯莱英生命科学技术(天津)有限公司 | 制药 | 天津国际工程咨询公司 |
| 10 | 河北 | 河钢股份有限公司唐山分公司 | 钢铁 | 冶金工业规划研究院 |
| 11 | 河北 | 中信戴卡股份有限公司 | 机械 | 杭州万泰认证有限公司 |
| 12 | 河北 | 河北新金钢铁有限公司 | 钢铁 | 冶金工业规划研究院 |
| 13 | 河北 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司 | 水泥 | 北京国建联信认证中心有限公司 |
| 14 | 河北 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 制药 | 河北省电子信息产品监督检验院(河北省工业节能与绿色发展评价中心) |
| 15 | 河北 | 神威药业集团有限公司 | 制药 | 河北省电子信息产品监督检验院(河北省工业节能与绿色发展评价中心) |
| 16 | 河北 | 金鼎重工有限公司 | 钢铁 | 冶金工业规划研究院 |
| 17 | 河北 | 德龙钢铁有限公司 | 钢铁 | 冶金工业规划研究院 |
| 18 | 河北 | 河北旭阳焦化有限公司 | 化工 | 冶金工业规划研究院 |
| 19 | 河北 | 唐山东方雨虹防水技术有限责任公司 | 建材 | 中环联合(北京)认证中心有限公司 |
| 20 | 河北 | 河北普阳钢铁有限公司 | 钢铁 | 冶金工业规划研究院 |
| 21 | 河北 | 邯郸金隅太行水泥有限责任公司 | 水泥 | 河北省电子信息产品监督检验院(河北省工业节能与绿色发展评价中心) |
| 22 | 河北 | 张家口沃尔沃汽车发动机制造有限公司 | 机械 | 机械工业第六设计研究院有限公司 |
| 23 | 河北 | 石家庄四药有限公司 | 制药 | 河北省电子信息产品监督检验院(河北省工业节能与绿色发展评价中心) |
| 24 | 河北 | 石药集团欧意药业有限公司 | 制药 | 河北省电子信息产品监督检验院(河北省工业节能与绿色发展评价中心) |
| 25 | 河北 | 河北敬业集团有限公司 | 钢铁 | 冶金工业规划研究院 |
| 26 | 河北 | 邢台钢铁有限责任公司 | 钢铁 | 河北省电子信息产品监督检验院(河北省工业节能与绿色发展评价中心) |
| 27 | 山西 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 钢铁 | 冶金工业规划研究院 |
| 28 | 山西 | 朔州市润臻新技术开发有限公司 | 建材 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
| 29 | 山西 | 广灵金隅水泥有限公司 | 水泥 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
| 30 | 内蒙古 | 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 | 化工 | 内蒙古自治区冶金研究院 |
| (内蒙古自治区冶金产品质量检验所) | ||||
| 31 | 内蒙古 | 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 | 有色 | 内蒙古自治区冶金研究院 |
| (内蒙古自治区冶金产品质量检验所) | ||||
| 32 | 内蒙古 | 内蒙古蒙牛高科乳业有限公司 | 食品 | 中国电子技术标准化研究院 |
| 33 | 辽宁 | 华晨宝马汽车有限公司 | 汽车 | 中国电子技术标准化研究院 |
| 34 | 辽宁 | 沈阳鼓风机集团股份有限公司 | 机械 | 辽宁省电子信息产品监督检验院(辽宁省工业节能与绿色发展评价中心) |
| 35 | 辽宁 | 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 | 汽车 | 中国电子技术标准化研究院 |
| 36 | 辽宁 | 迈格钠磁动力股份有限公司 | 机械 | 中国电子信息产业发展研究院 |
| 37 | 辽宁 | 鞍钢股份有限公司鲅鱼圈钢铁分公司 | 钢铁 | 冶金工业规划研究院 |
| 38 | 吉林 | 一汽轿车股份有限公司 | 汽车 | 中国电子技术标准化研究院 |
| 39 | 吉林 | 中车长春轨道客车股份有限公司 | 机械 | 长春市节能技术服务中心 |
| 40 | 吉林 | 吉林亚泰水泥有限公司 | 水泥 | 长春市节能技术服务中心 |
| 41 | 吉林 | 吉林大华机械制造有限公司 | 汽车 | 长春市节能技术服务中心 |
| 42 | 吉林 | 福耀集团长春有限公司 | 汽车 | 长春市节能技术服务中心 |
| 43 | 黑龙江 | 哈尔滨市凯达木业有限公司 | 建材 | 黑龙江省节能技术服务中心 |
| 44 | 上海 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 制药 | 上海市能效中心 |
| 45 | 上海 | 晟碟半导体(上海)有限公司 | 电子 | 中国电子技术标准化研究院 |
| 46 | 江苏 | 江苏亨通光导新材料有限公司 | 电子 | 苏州中聚节能科技有限公司 |
| 47 | 江苏 | 无锡江南电缆有限公司 | 电子 | 中国质量认证中心 |
| 48 | 江苏 | 北汽(镇江)汽车有限公司 | 汽车 | 中国质量认证中心 |
| 49 | 江苏 | 江苏大中电机股份有限公司 | 机械 | 中国质量认证中心 |
| 50 | 江苏 | 常州亿晶光电科技有限公司 | 电子 | 江苏省南京市节能技术服务中心 |
| 51 | 江苏 | 研华科技(中国)有限公司 | 电子 | 中国质量认证中心 |
| 52 | 江苏 | 大全集团有限公司 | 电子 | 中国质量认证中心 |
| 53 | 江苏 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 钢铁 | 中钢集团武汉安全环保研究院有限公司 |
| 中钢集团金信咨询有限责任公司 | ||||
| 54 | 江苏 | 江苏井神盐化股份有限公司 | 化工 | 江苏省南京市节能技术服务中心 |
| 55 | 江苏 | 江苏优嘉植物保护有限公司 | 化工 | 江苏省南京市节能技术服务中心 |
| 56 | 江苏 | 江苏新海石化有限公司 | 石化 | 江苏省南京市节能技术服务中心 |
| 57 | 江苏 | 中远船务(启东)海洋工程有限公司 | 机械 | 江苏省南京市节能技术服务中心 |
| 58 | 江苏 | 双登集团股份有限公司 | 电子 | 中国质量认证中心 |
| 59 | 江苏 | 苏州明志科技有限公司 | 机械 | 苏州中聚节能科技有限公司 |
| 60 | 江苏 | 江苏国望高科纤维有限公司 | 纺织 | 苏州中聚节能科技有限公司 |
| 61 | 江苏 | 上能电气股份有限公司 | 电子 | 中国质量认证中心 |
| 62 | 江苏 | 苏州腾晖光伏技术有限公司 | 电子 | 苏州中聚节能科技有限公司 |
| 63 | 江苏 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 轻工 | 中国电子技术标准化研究院 |
| 64 | 江苏 | 索尔维(镇江)化学品有限公司 | 化工 | 中国电子技术标准化研究院 |
| 65 | 江苏 | 江苏磁谷科技股份有限公司 | 机械 | 中国电子技术标准化研究院 |
| 66 | 江苏 | 江苏明月光学眼镜有限公司 | 轻工 | 中国质量认证中心 |
| 67 | 江苏 | 天奈(镇江)材料科技有限公司 | 电子 | 中国电子技术标准化研究院 |
| 68 | 浙江 | 浙江天能动力能源有限公司 | 电子 | 浙江大学清洁生产中心 |
| 69 | 浙江 | 衢州华友钴新材料有限公司 | 化工 | 浙江大学清洁生产中心 |
| 70 | 浙江 | 超威电源有限公司 | 电子 | 中国电子信息产业发展研究院 |
| 71 | 浙江 | 利欧集团股份有限公司 | 机械 | 浙江国发节能环保科技有限公司 |
| 72 | 安徽 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 钢铁 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
| 73 | 安徽 | 阳光电源股份有限公司 | 电子 | 安徽省方圆质量技术评价中心 |
| 74 | 安徽 | 芜湖海螺水泥有限公司 | 水泥 | 安徽省方圆质量技术评价中心 |
| 75 | 安徽 | 安徽荻港海螺水泥股份有限公司 | 水泥 | 安徽省方圆质量技术评价中心 |
| 76 | 安徽 | 天能电池集团(安徽)有限公司 | 电子 | 马鞍山焓谷能源审计有限公司 |
| 77 | 安徽 | 黄山市尚义橡塑制品有限公司 | 化工 | 安徽省方圆质量技术评价中心 |
| 78 | 福建 | 福建省闽华电源股份有限公司 | 电子 | 轻工业环境保护研究所 |
| 79 | 福建 | 紫金铜业有限公司 | 有色 | 中国电子技术标准化研究院 |
| 80 | 福建 | 福建三明南方水泥有限公司 | 水泥 | 方圆标志认证集团有限公司 |
| 81 | 江西 | 江西于都南方万年青水泥有限公司 | 水泥 | 北京国建联信认证中心有限公司 |
| 82 | 江西 | 中国石油化工股份有限公司九江分公司 | 石化 | 中国电子技术标准化研究院 |
| 83 | 江西 | 江西合力泰科技有限公司 | 电子 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
| 84 | 江西 | 江西博雅生物制药有限公司 | 制药 | 江西省科学院能源研究所 |
| 85 | 江西 | 江西赣锋锂业股份有限公司 | 有色 | 中国电子技术标准化研究院 |
| 86 | 江西 | 赣州市豪鹏科技有限公司 | 化工 | 北京联合智业认证有限公司 |
| 87 | 江西 | 江西恒泰铝材有限公司 | 有色 | 轻工业环境保护研究所 |
| 88 | 江西 | 巨石集团九江有限公司 | 建材 | 九江振浔管理咨询有限公司 |
| 89 | 山东 | 济南圣泉集团股份有限公司 | 化工 | 北京联合智业认证有限公司 |
| 90 | 山东 | 瑞阳制药有限公司 | 制药 | 重庆市节能技术服务中心 |
| 91 | 山东 | 枣庄中联水泥有限公司 | 水泥 | 北京国建联信认证中心有限公司 |
| 92 | 山东 | 山东南山纺织服饰有限公司 | 纺织 | 北京联合智业认证有限公司 |
| 93 | 山东 | 山东豪迈机械科技股份有限公司 | 机械 | 中国电子技术标准化研究院 |
| 94 | 山东 | 梁山菱花生物科技有限公司 | 食品 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
| 95 | 山东 | 天润曲轴股份有限公司 | 机械 | 重庆市节能技术服务中心 |
| 96 | 山东 | 石横特钢集团有限公司 | 钢铁 | 北京联合智业认证有限公司 |
| 97 | 山东 | 山东一滕新材料股份有限公司 | 化工 | 北京联合智业认证有限公司 |
| 98 | 山东 | 泰山石膏有限公司 | 建材 | 北京国建联信认证中心有限公司 |
| 99 | 山东 | 成山集团有限公司 | 化工 | 重庆市节能技术服务中心 |
| 100 | 山东 | 山东超威电源有限公司 | 电子 | 北京联合智业认证有限公司 |
| 101 | 山东 | 山东五征集团有限公司 | 汽车 | 重庆市节能技术服务中心 |
| 102 | 山东 | 泰山钢铁集团有限公司 | 钢铁 | 济南杰易达能源发展有限公司 |
| 103 | 山东 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 钢铁 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
| 104 | 山东 | 金能科技股份有限公司 | 化工 | 北京联合智业认证有限公司 |
| 105 | 山东 | 山东亚明照明科技有限公司 | 电子 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
| 106 | 山东 | 阳谷祥光铜业有限公司 | 有色 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
| 107 | 山东 | 山东泉林纸业有限责任公司 | 造纸 | 轻工业环境保护研究所 |
| 108 | 山东 | 山东京博石油化工有限公司 | 石化 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
| 109 | 山东 | 山东香驰健源生物科技有限公司 | 食品 | 轻工业环境保护研究所 |
| 110 | 山东 | 山东御馨生物科技有限公司 | 食品 | 轻工业环境保护研究所 |
| 111 | 河南 | 郑州瑞泰耐火科技有限公司 | 建材 | 北京建国联信认证中心有限公司 |
| 112 | 河南 | 河南甾体生物科技有限公司 | 制药 | 北京联合智业认证有限公司 |
| 113 | 湖北 | 湖北新冶钢有限公司 | 钢铁 | 中钢集团武汉安全环保研究院有限公司 |
| 114 | 湖北 | 黄石东贝电器股份有限公司 | 电子 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
| 115 | 湖南 | 湖南法泽尔动力再制造有限公司 | 机械 | 湖南中质信管理技术有限公司 |
| 116 | 湖南 | 楚天科技股份有限公司 | 机械 | 湖南中质信管理技术有限公司 |
| 117 | 湖南 | 三一汽车制造有限公司 | 机械 | 湖南中质信管理技术有限公司 |
| 118 | 广东 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 制药 | 广东省清洁生产协会 |
| 119 | 广东 | 金发科技股份有限公司 | 化工 | 中国电子技术标准化研究院 |
| 120 | 广东 | 日立电梯电机(广州)有限公司 | 机械 | 广东省清洁生产协会 |
| 121 | 广东 | 安利(中国)日用品有限公司 | 轻工 | 广州能源检测研究院 |
| 122 | 广东 | 广州白云山中一药业有限公司 | 制药 | 广东省清洁生产协会 |
| 123 | 广东 | 万力轮胎股份有限公司 | 化工 | 广东省清洁生产协会 |
| 124 | 广东 | 广州立白(番禺)有限公司 | 轻工 | 中国赛宝实验室 |
| 125 | 广东 | 博创智能装备股份有限公司 | 机械 | 广东省清洁生产协会 |
| 126 | 广东 | 东风日产乘用车公司(广州) | 汽车 | 中国赛宝实验室 |
| 127 | 广东 | 广东华昌铝厂有限公司 | 有色 | 中国赛宝实验室 |
| 128 | 广东 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 建材 | 北京建国联信认证中心有限公司 |
| 129 | 广东 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 食品 | 广州能源检测研究院 |
| 130 | 广东 | 广东兴发铝业有限公司 | 有色 | 中国赛宝实验室 |
| 131 | 广东 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂 | 有色 | 广州能源检测研究院 |
| 132 | 广东 | 乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司 | 有色 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
| 133 | 广东 | 乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司 | 有色 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
| 134 | 广东 | 惠州TCL移动通信有限公司 | 电子 | 广州能源检测研究院 |
| 135 | 广东 | 惠州华阳通用电子有限公司 | 电子 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
| 136 | 广东 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 石化 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
| 137 | 广东 | 江龙船艇科技股份有限公司 | 机械 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
| 138 | 广东 | 木林森股份有限公司 | 电子 | 广东省循环经济和资源综合利用协会 |
| 139 | 广东 | 海信(广东)空调有限公司 | 电子 | 中国科学院广州能源研究所 |
| 140 | 广东 | 阳春新钢铁有限责任公司 | 钢铁 | 广州能源检测研究院 |
| 141 | 广东 | 广东广青金属科技有限公司 | 有色 | 中国赛宝实验室 |
| 142 | 广东 | 清远纳福娜陶瓷有限公司 | 建材 | 北京国建联信认证中心有限公司 |
| 143 | 广东 | 巨轮智能装备股份有限公司 | 机械 | 中国赛宝实验室 |
| 144 | 广东 | 海信容声(广东)冰箱有限公司 | 电子 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
| 145 | 广西 | 华润水泥(南宁)有限公司 | 水泥 | 北京国建联信认证中心有限公司 |
| 146 | 广西 | 广西博冠环保制品有限公司 | 造纸 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
| 147 | 广西 | 华润水泥(田阳)有限公司 | 水泥 | 北京国建联信认证中心有限公司 |
| 148 | 广西 | 广西金川有色金属有限公司 | 有色 | 南宁市致协节能技术服务有限公司 |
| 149 | 海南 | 中海石油化学股份有限公司 | 石化 | 海油总节能减排监测中心有限公司 |
| 150 | 重庆 | 重庆长安汽车股份有限公司渝北工厂 | 汽车 | 重庆市节能技术服务中心 |
| 151 | 重庆 | 重庆建峰化工股份有限公司化肥分公司 | 化工 | 重庆市节能技术服务中心 |
| 152 | 重庆 | 重庆京东方光电科技有限公司 | 电子 | 中国电子技术标准化研究院 |
| 153 | 重庆 | 重庆万盛福耀玻璃有限公司 | 汽车 | 重庆市节能技术服务中心 |
| 154 | 重庆 | 重庆国际复合材料有限公司 | 建材 | 重庆市节能技术服务中心 |
| 155 | 重庆 | 重庆星星套装门(集团)有限责任公司 | 建材 | 重庆市节能技术服务中心 |
| 156 | 四川 | 宜宾海丰和锐有限公司 | 化工 | 四川省循环经济协会 |
| 157 | 四川 | 四川一名微晶科技股份有限公司 | 建材 | 四川省地质工程勘察院 |
| 158 | 四川 | 四川贡嘎雪新材料股份有限公司 | 建材 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
| 159 | 四川 | 四川省吉香居食品有限公司 | 食品 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
| 160 | 四川 | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 | 水泥 | 四川中竞同创能源环境技术股份有限公司 |
| 161 | 四川 | 四川省银河化学股份有限公司 | 化工 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
| 162 | 四川 | 全友家私有限公司 | 轻工 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
| 163 | 贵州 | 贵州开磷磷石膏综合利用有限公司 | 建材 | 贵州省资源节约综合利用协会 |
| 164 | 云南 | 云南铝业股份有限公司 | 有色 | 北京联合智业认证有限公司 |
| 165 | 云南 | 昆明云内动力股份有限公司 | 汽车 | 云南省节能技术开发经营公司 |
| 166 | 云南 | 云南锡业锡材有限公司 | 有色 | 云南省节能技术开发经营公司 |
| 167 | 云南 | 云南三环中化化肥有限公司 | 化工 | 云南省节能技术开发经营公司 |
| 168 | 陕西 | 陕西法士特齿轮有限责任公司 | 机械 | 宁夏清洁发展机制环保服务中心 |
| 169 | 陕西 | 天臣新能源(渭南)有限公司 | 电子 | 西安市节能技术服务中心 |
| 170 | 陕西 | 陕西北元化工集团有限公司 | 化工 | 西安市节能技术服务中心 |
| 171 | 甘肃 | 甘肃金徽矿业有限责任公司 | 冶金 | 甘肃省建材科研设计院 |
| 172 | 青海 | 黄河鑫业有限公司 | 有色 | 北京联合智业认证有限公司 |
| 索比光伏网 https://news.solarbe.com/201709/03/133573.html 碳索光伏网版权声明: 本站标注"来源:碳索光伏网"或"索比咨询"的作品,均属www.solarbe.com合法享有版权或已获授权的内容。未经书面许可,任何单位或个人不得以转载、复制、传播等方式使用。 经授权使用者,须严格在授权范围内使用,并在显著位置标注来源,不得修改内容。违规者将依据《著作权法》追究法律责任,本站保留进一步追偿权利。 推荐新闻
|

