今日,本网记者从获悉,晶澳、晶科、亿晶、科士达、禾望分别中标成为中国华电集团2017~2018年度光伏组件和逆变器设备框架采购合约。portant; word-wrap: break-word !important; white-space: pre-wrap;">阿特斯、亿晶、阳光电源、特变电工、上能、锦浪等分别成为预中标备选单位。
中国华电集团公司(以下简称“中国华电”)是2002年底国家电力体制改革组建的全国性五家国有独资发电企业集团之一,属于国务院国资委监管的特大型中央企业,主营业务为:电力生产、热力生产和供应;与电力相关的煤炭等一次能源开发以及相关专业技术服务。2016年在世界500强排名第331位。
此前,在2016年华电集团内部会议上宣布,2020年之前将新增风电、光伏分别投产3GW和5GW。
序号 | 标段 | 内容 | |
一 | 多晶硅组件 | 预中标 | 合肥晶澳太阳能科技有限公司 |
预中标备选 | 晶科能源有限公司 | ||
预中标备选 | 常州亿晶光电科技有限公司 | ||
预中标备选 | 常熟阿特斯阳光电力科技有限公司 | ||
预中标备选 | 正信光电科技股份有限公司 | ||
二 | 单晶硅组件 | 预中标 | 常州亿晶光电科技有限公司 |
预中标备选 | 天津环欧国际硅材料有限公司 | ||
预中标备选 | 锦州阳光能源有限公司 | ||
预中标备选 | 晶科能源有限公司 | ||
预中标备选 | 正信光电科技股份有限公司 | ||
三 | 高效单晶硅组件 | 预中标 | 晶科能源有限公司 |
预中标备选 | 常州亿晶光电科技有限公司 | ||
预中标备选 | 天津环欧国际硅材料有限公司 | ||
预中标备选 | 苏州腾晖光伏技术有限公司 | ||
预中标备选 | 东方环晟光伏(江苏)有限公司 | ||
四 | 集中式逆变器 | 预中标 | 深圳科士达科技股份有限公司 |
预中标备选 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | ||
预中标备选 | 特变电工西安电气科技有限公司 | ||
预中标备选 | 上能电气股份有限公司 | ||
预中标备选 | 阳光电源股份有限公司 | ||
五 | 集散式逆变器 | 预中标 | 深圳市禾望电气股份有限公司 |
预中标备选 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | ||
预中标备选 | 上能电气股份有限公司 | ||
六 | 组串式逆变器 | 预中标 | 深圳科士达科技股份有限公司 |
预中标备选 | 宁波锦浪新能源科技股份有限公司 | ||
预中标备选 | 深圳华胜天成信息技术有限公司 | ||
预中标备选 | 特变电工西安电气科技有限公司 | ||
预中标备选 | 阳光电源股份有限公司 |
特别声明:索比光伏网转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。凡来源注明索比光伏网或索比咨询的内容为索比光伏网原创,转载需获授权。
图片正在生成中...
世纪新能源网消息:今日,本网记者从获悉,晶澳、晶科、亿晶、科士达、禾望分别中标成为中国华电集团2017~2018年度光伏组件和逆