序号 | 项目名称 | 建设 规模(MW) | 建设 地点 | 主要建设内容 | 控股投资主体 | 企业承诺电价(元) |
2016年度全省建设计划规模为1386.6MW | ||||||
1 | 正泰新能源衢州160MW光伏生态公园项目 | 160 | 衢州市柯城区 | 租用柯城区九华乡土地及水域建设160MW农光、渔光互补光伏发电项目 | 正泰新能源有限公司 | 0.97 |
2 | 衢州铭辉能源科技有限公司衢州市衢江区40MW地面光伏发电项目(二期) | 10 | 衢州市衢江区 | 租用衢江区高家镇土地建设10MW农光互补光伏发电项目 | 衢州铭辉能源科技有限公司 | 0.97 |
3 | 东阳正泰25WMP农光互补光伏发电项目 | 25 | 金华市东阳市 | 租用东阳市六石镇土地建设25MW农光互补光伏发电项目 | 浙江正泰新能源开发有限公司 | 0.97 |
4 | 温州弘泰泰顺三魁20MW农林光互补发电项目 | 20 | 温州市泰顺县 | 租用泰顺县三魁镇土地建设20MW农林光互补光伏发电项目 | 温州弘泰发电有限公司 | 0.97 |
5 | 兰溪绿能太阳能科技有限公司20MW光伏发电项目(三期) | 20 | 金华市兰溪市 | 租用兰溪市永昌街道土地建设20MW农光互补光伏发电项目 | 兰溪绿能太阳能科技有限公司 | 0.97 |
6 | 华能云和紧水滩8MW农光互补光伏电站项目 | 8 | 丽水市云和县 | 租用云和县紧水滩镇土地建设8MW农光互补光伏发电项目 | 华能云和有限公司 | 0.97 |
7 | 嘉善县天凝镇六百亩荡55MW渔光互补光伏发电项目 | 55 | 嘉兴市嘉善县 | 租用嘉善县天凝镇六百亩荡水域建设55MW渔光互补光伏发电项目 | 嘉善风凌新能源科技有限公司 | 0.97 |
8 | 安吉草荡水库43.2MW渔光互补光伏发电项目 | 43.2 | 湖州市安吉县 | 租用安吉县梅溪镇草荡水库建设43.2MW渔光互补光伏发电项目 | 国家电投集团桑尼安吉新能源有限公司 | 0.97 |
9 | 六横电厂33MW光伏电站项目 | 33 | 舟山市普陀区 | 利用浙能六横电厂自有土地建设33MW光伏发电项目 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | 0.97 |
10 | 三门杭泰珠岙镇20MW农光互补并网发电项目 | 20 | 台州市三门县 | 租用三门县珠岙镇土地建设20MW农光互补光伏发电项目 | 三门杭泰光伏发电有限公司 | 0.97 |
11 | 绍兴桑尼新昌19.8MW光伏项目 | 19.8 | 绍兴市新昌县 | 租用新昌县儒岙镇土地建设19.8MW农光互补光伏发电项目 | 桑尼安吉新能源有限公司 | 0.97 |
12 | 华东院长兴一期20MW渔光互补光伏发电示范项目 | 20 | 湖州市长兴县 | 租用长兴县洪桥镇水域建设20MW渔光互补光伏发电项目 | 中电建(长兴)光伏发电有限公司 | 0.97 |
13 | 建德三都镇20MW漂浮式光伏电站示范项目 | 20 | 杭州市建德市 | 租用建德市三都镇水塘建设20MW漂浮式渔光互补光伏发电项目 | 华东勘测设计研究院有限公司 | 0.97 |
14 | 淳安县合大-威坪20MW农光互补光伏发电示范项目 | 20 | 杭州市淳安县 | 租用淳安县威坪镇土地建设20MW农光互补光伏发电项目 | 淳安眀禺新能源开发有限公司 | 0.96 |
15 | 玉环晶能电力80MW农、渔光互补地面光伏发电项目 | 80 | 台州市玉环县 | 租用玉环县漩门湾土地及水域建设80MW农光、渔光互补光伏发电项目 | 玉环晶能电力有限公司 | 0.97 |
16 | 华东院天台县25MW渔光互补光伏发电项目 | 25 | 台州市天台县 | 租用天台县白鹤镇孟岸水库建设25MW渔光互补光伏发电项目 | 华东勘测设计研究院有限公司 | 0.97 |
17 | 吴兴区东林镇80MW渔光互补光伏发电项目 | 80 | 湖州市吴兴区 | 租用吴兴区东林镇土地建设80MW农光互补光伏发电项目 | 湖州吴兴盛林电力有限公司 | 0.97 |
18 | 湖州市吴兴区道场乡20MW分布式光伏发电项目 | 20 | 湖州市吴兴区 | 租用吴兴区道场乡土地建设20MW农光互补光伏发电项目 | 湖州永聚新能源有限公司 | 0.97 |
19 | 东阳六石25MW农光互补光伏电站项目 | 25 | 金华市东阳市 | 租用东阳市六石镇土地建设25MW农光互补光伏发电项目 | 横店集团东磁股份有限公司 | 0.97 |
20 | 海盐县澉浦镇茶院中山分矿区3.2MW光伏发电项目 | 3.2 | 嘉兴市海盐县 | 租用海盐县澉浦镇土地建设3.2MW农光互补光伏发电项目 | 海盐锦好新能源有限公司 | 0.97 |
21 | 兰溪市梅江镇汪宅20MW农光互补光伏发电项目 | 20 | 金华市兰溪市 | 租用兰溪市梅江镇土地建设20MW农光互补光伏发电项目 | 兰溪市晶科电力有限公司 | 0.97 |
22 | 浙江浙能嘉兴发电厂30MW光伏发电项目 | 30 | 嘉兴市平湖市 | 利用浙能嘉兴发电厂自有土地建设30MW光伏发电项目 | 浙江浙能嘉兴发电有限公司 | 0.97 |
23 | 浙能乐清电厂25MW光伏发电项目 | 25 | 温州市乐清市 | 利用浙能乐清电厂自有土地建设25MW光伏发电项目 | 浙江浙能乐清发电有限公司 | 0.97 |
24 | 甬慈能源15.6MW牛隔离场光伏发电项目 | 15.6 | 宁波市慈溪市 | 租用慈溪现代农业园区牛隔离场牛舍棚顶建设15.6MW农光互补光伏发电项目 | 宁波甬慈能源开发投资有限公司 | 0.97 |
25 | 浙能温电公司厂区3.6MW光伏发电项目 | 3.6 | 温州市乐清市 | 利用浙能温电公司厂区自有土地建设3.6MW光伏发电项目 | 浙江浙能温州发电有限公司 | 0.97 |
26 | 临安市天目山镇20MW林光互补光伏发电项目 | 20 | 杭州市临安市 | 租用临安市天目山镇土地建设20MW农光互补光伏发电项目 | 临安磐石新能源开发有限公司 | 0.97 |
27 | 瑞安市林川镇上园村5MW农光互补并网光伏电站项目 | 5 | 温州市瑞安市 | 租用瑞安市林川镇土地建设5MW农光互补光伏发电项目 | 瑞安市斯特科光伏发电有限公司 | 0.96 |
28 | 湖州宏晖发电有限公司南浔60MW渔光互补光伏发电项目(一期) | 30 | 湖州市南浔区 | 租用南浔区和孚镇水域建设30MW渔光互补光伏发电项目 | 湖州宏晖光伏发电有限公司 | 0.97 |
29 | 象山县贤庠镇珠溪村25MW农光互补光伏发电项目 | 25 | 宁波市 象山县 | 租用象山县贤庠镇土地建设25MW农光互补光伏发电项目 | 象山兴元新能源有限公司 | 0.86 |
30 | 新塘水库1.6MWp渔光互补分布式光伏发电项目 | 1.6 | 衢州市 江山市 | 租用江山市新塘底村水面建设1.6MW渔光互补光伏发电项目 | 江山市同景光伏有限公司 | 0.87 |
31 | 龙游县同景新能源有限公司新建大街乡贺田3MW光伏电站项目 | 3 | 衢州市 龙游县 | 租用龙游县大街乡土地建设3MW农光互补光伏发电项目 | 龙游县同景新能源有限公司 | 0.87 |
32 | 湖州宏晖光伏发电有限公司南浔60MW渔光互补光伏发电项目(二期) | 30 | 湖州市 南浔区 | 租用南浔区和孚镇水面建设30MW渔光互补光伏发电项目 | 湖州宏晖光伏发电有限公司 | 0.85 |
33 | 嘉善县姚庄镇白渔荡50MW渔光互补光伏发电项目 | 50 | 嘉兴市 嘉善县 | 租用嘉善县姚庄镇水面建设50MW渔光互补光伏发电项目 | 嘉兴德源节能科技有限公司 | 0.87 |
34 | 中电投浙江江山上余20MW渔光互补光伏电站项目 | 20 | 衢州市 江山市 | 租用江山市上余镇土地建设20MW农光互补光伏发电项目 | 中电投(福建)新能源有限公司江山新能源分公司 | 0.85 |
35 | 中机国能安吉光伏发电有限公司35MW农光互补项目 | 35 | 湖州市 安吉县 | 租用安吉县梅溪镇土地建设35MW农光互补光伏发电项目 | 中机国能安吉光伏发电有限公司 | 0.85 |
36 | 浙江阿波西禾吴兴区妙西30MW农光互补光伏发电项目 | 30 | 湖州市 吴兴区 | 租用吴兴区妙西镇土地建设30MW农光互补光伏发电项目 | 浙江阿波西禾光伏科技有限公司 | 0.88 |
37 | 浙能长兴84.3MW农光互补光伏电站项目 | 84.3 | 湖州市 长兴县 | 租用长兴县南湖农场土地建设84.3MW农光互补光伏发电项目 | 浙江浙能长兴新能源有限公司 | 0.89 |
38 | 嘉兴锦好新能源有限公司王江泾镇河泥荡19.6MW渔光互补光伏电站项目 | 19.6 | 嘉兴市 秀洲区 | 租用秀洲区王江泾镇水面建设19.6MW渔光互补光伏发电项目 | 嘉兴锦好新能源有限公司 | 0.87 |
39 | 京能缙云15兆瓦农光互补光伏电站项目 | 15 | 丽水市 缙云县 | 租用缙云县东方镇土地建设15MW农光互补光伏发电项目 | 缙云县京能新能源有限公司 | 0.86 |
40 | 浙江凯兴遂昌妙高6MW农光互补光伏发电项目 | 6 | 丽水市 遂昌县 | 租用遂昌县妙高街道土地建设6MW农光互补光伏发电项目 | 浙江凯兴新能源有限公司 | 0.88 |
41 | 云和包山30MW林农光互补光伏电站项目 | 30 | 丽水市 云和县 | 租用云和县元和街道土地建设30MW农光互补光伏发电项目 | 云和县中机能源有限公司 | 0.86 |
42 | 鸿禧宁波地面12兆瓦地面光伏电站项目 | 12 | 宁波市 慈溪市 | 租用慈溪市滨海经济开发区土地建设12MW农光互补光伏发电项目 | 浙江鸿禧能源股份有限公司宁波分公司 | 0.85 |
43 | 宁波汇能能源鹤浦30MW农光互补发电项目(一期) | 10 | 宁波市 象山县 | 租用象山县鹤浦镇土地建设10MW农光互补光伏发电项目 | 宁波汇能能源有限公司 | 0.86 |
44 | 鸿禧宁波6兆瓦地面光伏电站项目 | 6 | 宁波市 慈溪市 | 租用慈溪市滨海经济开发区土地建设6MW农光互补光伏发电项目 | 浙江鸿禧能源股份有限公司宁波分公司 | 0.85 |
新增项目 | ||||||
45 | 华润电力苍南电厂厂区13MW地面光伏电站项目 | 12.6 | 温州市苍南县 | 在华润电力苍南电厂厂区内建设12.6MW地面光伏发电项目 | 华润电力苍南电厂 | 0.85 |
46 | 东旭龙泉30MW农业互补光伏发电项 | 30 | 丽水市龙泉市 | 东旭龙泉市道太乡凤坪镇至上横地块建设30MW农业互补光伏发电项目 | 龙泉市旭泉太阳能开发有限公司 | 0.85 |
47 | 玉环晶能电力经济开发区40MW农渔光互补光伏电站项目 | 40 | 台州市玉环县 | 租用玉环县经济开发区建设40MW农光、渔光互补光伏发电项目 | 玉环晶能电力有限公司 | 0.85 |
48 | 仙居上张四岙湾8.5MW农光互补光伏发电项目 | 8.5 | 台州市仙居县 | 在仙居县上张四岙湾建设8.5MW农光互地面光伏电站补光伏 | 仙居量子新能源科技有限公司 | 0.85 |
49 | 龙泉光伏小康工程(一期) | 1.1 | 岩樟乡绿坑村、八都镇署网村、岩樟乡石坑村 | 岩樟乡绿坑村392.04KW分布式光伏电站项目、八都镇署网村356.4KW分布式光伏电站项目、岩樟乡石坑村302.94KW分布式光伏电站项目(光伏小康工程) | 浙江省龙泉市新农村建设发展公司 | 0.85 |
50 | 平阳光伏小康工程(一期) | 1.5 | 利用平阳县相关村的荒山荒地、空地等 | 在昆阳镇民丰村、鳌江镇山碧村、水头镇蔡垟村、萧江镇硐垵村、萧江镇岙底坑村腾蛟镇麻树村、腾蛟镇南胜村、山门镇溪源村、顺溪镇余思坑村、顺溪镇中山村、顺溪镇下垟村、顺溪镇岭后村、怀溪镇下岭头村、怀溪镇曹门村、怀溪镇徐垟村、怀溪镇法洪村、凤卧镇内塘村、凤卧镇马头岗村、闹村乡季山村、闹村乡黄山村闹村乡光辉村、闹村乡玉联村共计建设24项“光伏小康工程”(每个项目60千瓦)。 | 各村镇股份经济合作社 | 0.85 |
51 | 平阳光伏小康工程(二期) | 1.4 | 利用平阳县相关村的荒山荒地、空地等 | 昆阳镇垟教村、鳌江镇章公尖村、鳌江镇七星村、水头镇赵垟村、水头镇内村村、水头镇中元村、萧江镇兴源村、萧江镇桃岭村、万全镇上岙村、腾蛟镇双坑村、腾蛟镇金岭桥村、麻步镇新华村、海西镇银岭村、山门镇下东山村、顺溪镇戈场村、顺溪镇杨光村、凤卧镇平马村村、凤卧镇赤砂村村、南雁镇雁峰村、怀溪镇章坑村、怀溪镇上双岙村、闹村乡静凉村、青街乡东坑村共计建设23项“光伏小康工程”。 | 各村镇股份经济合作社 | 0.85 |
52 | 龙游光伏小康工程 | 55 | 横山镇贤求朋村,小南海镇东塘山村 | 在龙游县横山镇贤求朋村建设30兆瓦农光互补光伏电站,小南海镇东塘山村建设25兆瓦农光互补光伏电站。 | 龙游县奔康投资有限公司、阳光电源股份有限公司、浙江龙游博菲特能源有限公司合股投资。 | 0.85 |
特别声明:索比光伏网转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。凡来源注明索比光伏网或索比咨询的内容为索比光伏网原创,转载需获授权。
图片正在生成中...
根据《国家发展改革委 国家能源局关于完善光伏发电规模管理和实行竞争方式配置项目的指导意见》(发改能源〔2016〕1163号)、《